Samtgemeinderat 2016-2021
| Samtgemeindebürgermeister: | Windhaus, Manfred (BGM) | |
| 1. Stellvertreterin: | Hopmann, Stephanie (CDU) | |
| 2. Stellvertreter: | Bühring, Hans (SL) | |
| Ratsvorsitzender: | Weinberg, Lambert (CDU) | |
| 1. Stellvertreter: | Theißing, Gerhard (CDU) | |
| 2. Stellvertreter: | Franke, Marius (CDU) | |
| Sprecher Gruppe CDU/SL: | Niehaus, Stefan (CDU) |
|
| Franktionsvorsitzende CDU: | Gröttrup, Frieda |
- Samtgemeindeausschuss
| Hopmann, Stephanie (CDU) | Weinberg, Lambert (CDU) | |
| Niehaus, Stefan (CDU) | Hamerlik, Thomas M. (CDU) | |
| Ruschulte, Charlotte (CDU) | Gröttrup, Frieda (CDU) | |
| Tüchter, Jörn (CDU) | Hesping, Jens Uwe (CDU) | |
| Bühring, Hans (SL) | Troll, Friedbert (SL) | |
| Büld, Karl-Heinz (SPD) | Müller, Wilfried (SPD) | |
| Beernink, Marco (SPD) | Schohaus, Manuela (SPD) | |
| Middelberg, Claudia (Grüne) | Schevel, Martin (Grüne) Niemeyer, Aleida (Grüne) |
|
| Windhaus, Manfred (BGM) |
- Planungs- und Umweltausschuss
| Ordentliches Mitglied |
Vertreter | |
| Brüning, Hermann (CDU) ** | Franke, Marius (CDU) | |
| Ruschulte, Charlotte (CDU) * | Schepers, Andreas (CDU) | |
| Theißing, Gerhard (CDU) | Hopmann, Stephanie (CDU) | |
| Hesping, Jens Uwe (CDU) |
Tibbe, Daniel (CDU) |
|
| Weinberg, Lambert (CDU) |
Wilmink, Günter (CDU) |
|
| Troll, Friedbert (SL) | Bühring, Hans (SL) | |
| Müller, Wilfried (SPD) | Beernink, Marco (SPD) | |
| Woltmann, Andre (SPD) | de Ridder, Wolfram (SPD) | |
| Sumbeck, Uwe (SPD) | Schohaus, Manuela (SPD) | |
| Bach, Karl-Heinz (FDP) | Büld, Karl-Heinz (SPD) | |
| Schevel, Martin (Grüne) | Niemeyer, Aleida(Grüne) Hoffmann, Helmuth (Linke) |
- Finanzausschuss
| Ordentliches Mitglied | Vertreter | |
| Tibbe, Daniel (CDU) | Hamerlik, Thomas M. (CDU) | |
| Hopmann, Stephanie (CDU) | Brüning, Hermann (CDU) | |
| Schepers, Andreas (CDU) | Ruschulte, Charlotte (CDU) |
|
| Wilmink, Günter (CDU) | Ruschulte, Jan (CDU) | |
| Troll, Friedbert (SL) | Bühring, Hans (SL) | |
| de Ridder, Daniela (SPD) | Lohmann, Matthias (SPD) | |
| Beernink, Marco (SPD) * | Müller, Wilfried (SPD) | |
| Schohaus, Manuela (SPD) | Evenblij, Tiny (SPD) | |
| Middelberg, Claudia (Grüne) | Hoffmann, Helmuth (Linke) Niemeyer, Aleida (Grüne) |
- Sozial-, Jugend-, Sport- und Integrationsausschuss
| Ordentliches Mitglied | Vertreter | |
| Brüning, Hermann (CDU) | Tibbe, Daniel (CDU) | |
| Wilmink, Günter (CDU) | Gröttrup, Frieda (CDU) |
|
| Franke, Marius (CDU) |
Ruschulte, Jan (CDU) |
|
| Tüchter, Jörn (CDU) |
Hesping, Jens Uwe (CDU) |
|
| Troll, Friedbert (SL) | Bühring, Hans (SL) | |
| Lohmann, Matthias (SPD) | Sumbeck, Uwe (SPD) | |
| de Ridder, Wolfram (SPD) | Woltmann, Andre (SPD) | |
| Evenblij, Tini (SPD) | Beernink, Marco (SPD) | |
| Hoffmann, Helmuth (Linke) | Schevel, Martin (Grüne) Niemeyer, Aleida (Grüne) |
- Schulausschuss
| Ordentliches Mitglied | Vertreter | |
| Niehaus, Stefan (CDU) * | Hopmann, Stephanie (CDU) |
|
| Weinberg, Lambert (CDU) ** | Wilmink, Günter (CDU) |
|
| Gröttrup, Frieda (CDU) | Franke, Marius (CDU) |
|
| Hesping, Jens-Uwe (CDU) | Tüchter, Jörn (CDU) |
|
| Troll, Friedbert (SL) | Bühring, Hans (SL) | |
| Evenblij, Tiny (SPD) | De Ridder, Daniela (SPD) | |
| De Ridder, Wolfram (SPD) | Büld, Karl-Heinz (SPD) | |
| Schohaus, Manuela (SPD) | Sumbeck, Uwe (SPD) | |
| Niemeyer, Aleida (Grüne) | Middelberg, Claudia (Grüne) Schevel, Martin (Grüne) |
|
| NN (Eltern) | NN (Eltern) | |
| NN (Lehrer) | NN (Lehrer) | |
| NN (Schüler) | NN (Schüler) |
- Kultur-, Freizeit- und Tourismusausschuss
| Ordentliches Mitglied | Vertreter | |
| Gröttrup, Frieda (CDU) * | Weinberg, Lambert (CDU) | |
| Ruschulte, Jan (CDU) ** | Ruschulte, Charlotte (CDU) |
|
| Franke, Marius (CDU) | Hopmann, Stephanie (CDU) | |
| Tüchter, Jörn (CDU) |
Theißing, Gerhard (CDU) |
|
| Troll, Friedbert (SL) | Bühring, Hans (SL) | |
| Woltmann, Andre (SPD) | De Ridder, Daniela (SPD) | |
| Lohmann, Matthias (SPD) | Damkowski, Marina (SPD) | |
| Sumbeck, Uwe (SPD) | Evenblij, Tiny (SPD) | |
| Niemeyer, Aleida (Grüne) | Schevel, Martin (Grüne) Middelberg, Claudia (Grüne) |
- Verbandsversammlung TAV
| Ordentliches Mitglied | Vertreter | |
| Hamerlik, Thomas M. (CDU) | Theißing, Gerhard (CDU) | |
| Ruschulte, Charlotte (CDU) | Tibbe, Daniel (CDU) |
|
| Bühring, Hans (SL) | Troll, Friedbert (SL) | |
| Büld, Karl-Heinz (SPD) | Woltmann, Andre (SPD) |
* = Ausschuss-Vorsitz
** = stellv. Ausschuss-Vorsitz